Velux Uitzetbaar Dakvenster Gpu Polyurethaan
< Ga terugMerk Velux












| Code / € | Stock | Vanaf 0 STK |
|---|---|---|
| VEL114118GPUEC | In voorraad | 973,63 |
| VEL114140GPUES | Bij te bestellen (stockbreuk) | 1405,00 |
| VEL134140GPUEC | In voorraad | 1155,31 |
| VEL78118GPUEC | In voorraad | 834,80 |
| VEL78140GPUEC | Bij te bestellen (stockbreuk) | 877,66 |
| VEL7898GPUEC | In voorraad | 787,29 |
Manueel uitzetbaar dakvenster met onderhoudsvrije afwerking
- Manueel uitzetbaar dakvenster met panoramisch uitzicht
- Onderhoudsvrije afwerking in wit polyurethaan
- Bediening onderaan, ideaal voor hoge plaatsing
- 180° wentelbaar met vergrendelbare schoonmaakstand
- Perfect voor vochtige ruimtes zoals badkamer en keuken
VELUX Uitzetbaar Dakvenster GPU is een hoogwaardig manueel bediend dakvenster met een houten kern omhuld met wit afgelakt polyurethaan. Deze constructie combineert de sterkte en isolatiewaarde van hout met het onderhoudsgemak en de vochtbestendigheid van polyurethaan. Het dakvenster is uitgerust met dubbele beglazing en biedt een panoramisch uitzicht en een maximale inval van daglicht.
Dankzij de bedieningshandgreep onderaan is dit uitzetbare dakvenster uitermate geschikt voor hoge plaatsing, bijvoorbeeld boven een hoge kniemuur. Het venster opent naar buiten toe en kan bovendien 180° wentelen en in deze stand geblokkeerd worden, wat het schoonmaken van de buitenruit eenvoudig en veilig maakt vanuit de binnenruimte.
Belangrijkste Kenmerken
- Manueel uitzetbaar dakvenster
- Bediening onderaan voor hoge plaatsing
- Panoramisch uitzicht en veel daglicht
- Wentelbaar tot 180° met schoonmaakstand
- Dubbele beglazing
Voordelen & Eigenschappen
- Houten kern met witte polyurethaan omhulling
- Volledig onderhoudsvrij oppervlak
- Uitstekende vocht- en schimmelbestendigheid
- Goede thermische isolatie en duurzaamheid
- Eenvoudig te reinigen met water en doek
Toepassingen
- Badkamers en doucheruimtes
- Keukens en wasruimtes
- Woonruimtes onder het dak
- Situaties met hoge kniemuren
Kies referentie:
Aantal:
Documenten
Product referenties
| Omschrijving / Ref. | Omschrijving | B (cm) | Afm(code) | H (cm) | Beglazing | Uw-waarde (W/m2K) | Ug-waarde (W/m2K) | Prijs € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VELUX GPU SK06 114/118 0070 ENERGY & COMFORT In voorraad | Energy & comfort | 114 | SK06 | 118 | 70 | 1,30 | 1,00 | 973,63 |
![]() | VELUX GPU SK08 114/140 0066 ENERGY STAR 1 st bij te bestellen (voorraad uitgeput) | Energy Star | 114 | SK08 | 140 | 66 | 1,00 | 0,50 | 1.405,00 |
![]() | VELUX GPU UK08 134/140 0070 ENERGY & COMFORT In voorraad | Energy & Comfort | 134 | UK08 | 140 | 70 | 1,30 | 1,00 | 1.155,31 |
![]() | VELUX GPU MK06 78/118 0070 ENERGY & COMFORT In voorraad | Energy & Comfort | 78 | MK06 | 118 | 70 | 1,30 | 1,00 | 834,80 |
![]() | VELUX GPU MK08 78/140 0070 ENERGY & COMFORT 1 st bij te bestellen (voorraad uitgeput) | Energy & Comfort | 78 | MK08 | 140 | 70 | 1,30 | 1,00 | 877,66 |
![]() | VELUX GPU MK04 78/98 0070 ENERGY & COMFORT In voorraad | Energy & comfort | 78 | MK04 | 98 | 70 | 1,30 | 1,00 | 787,29 |















