Velux Uitzetbaar Dakvenster Gpl Wit Geverfd Hout
< Ga terugMerk Velux












| Code / € | Stock | Vanaf 0 STK |
|---|---|---|
| VEL114118GPLECW | In voorraad | 803,13 |
| VEL134140GPLECW | In voorraad | 941,95 |
| VEL13498GPLECW | In voorraad | 816,17 |
| VEL78118GPLECW | In voorraad | 695,98 |
| VEL78140GPLECW | In voorraad | 728,59 |
| VEL7898GPLECW | In voorraad | 658,71 |
Manueel uitzetbaar dakvenster met panoramisch uitzicht
- Manueel uitzetbaar dakvenster met bediening onderaan
- Panoramisch uitzicht en maximale lichtinval
- Ideaal voor hoge plaatsing op knieschotten
- 180° wentelbaar en blokkeerbaar voor schoonmaak
- Wit geverfd hout, onderhoudsvriendelijk en duurzaam
Velux Uitzetbaar Dakvenster GPL is een hoogwaardig manueel bediend dakvenster in wit geverfd massief dennenhout, ontworpen voor een maximaal uitzicht en optimale daglichttoetreding. Dankzij de uitzetbare opening geniet u van een volledig en open zicht op de horizon, ideaal voor woonruimtes onder het dak.
De bedieningshandgreep onderaan maakt dit dakvenster bijzonder geschikt voor hoge plaatsing, bijvoorbeeld boven een hoge kniemuur. Naast ventilatie en comfort kan het venster ook 180° wentelen en in deze stand worden geblokkeerd, wat het schoonmaken van de buitenruit eenvoudig en veilig maakt.
Belangrijkste Kenmerken
- Manueel uitzetbaar dakvenster
- Bediening onderaan voor hoge plaatsing
- Panoramisch uitzicht en veel daglicht
- Wentelbaar tot 180° met schoonmaakstand
- Dubbele beglazing
Voordelen & Eigenschappen
- Massief dennenhout, wit geverfd
- Vocht- en schimmelwerend geïmpregneerd
- UV-bestendige acrylverf op waterbasis
- Eenvoudig te reinigen met water en doek
- Lange levensduur bij periodiek onderhoud
Toepassingen
- Woonruimtes en slaapkamers onder het dak
- Situaties met hoge kniemuren
- Ruimtes waar maximaal uitzicht gewenst is
- Renovatie- en nieuwbouwprojecten
Kies referentie:
Aantal:
Documenten
Product referenties
| Omschrijving / Ref. | Omschrijving | B (cm) | Afm(code) | H (cm) | Beglazing | Uw-waarde (W/m2K) | Ug-waarde (W/m2K) | Prijs € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VELUX GPL SK06 114/118 2070 ENERGY & COMFORT In voorraad | Energy & comfort | 114 | SK06 | 118 | 70 | 1,30 | 1,00 | 803,13 |
![]() | VELUX GPL UK08 134/140 2070 ENERGY & COMFORT In voorraad | Energy & comfort | 134 | UK08 | 140 | 70 | 1,30 | 1,00 | 941,95 |
![]() | VELUX GPL UK04 134/98 2070 ENERGY & COMFORT In voorraad | Energy & comfort | 134 | UK04 | 98 | 70 | 1,30 | 1,00 | 816,17 |
![]() | VELUX GPL MK06 78/118 2070 ENERGY & COMFORT In voorraad | Energy & comfort | 78 | MK06 | 118 | 70 | 1,30 | 1,00 | 695,98 |
![]() | VELUX GPL MK08 78/140 2070 ENERGY & COMFORT In voorraad | Energy & Comfort | 78 | MK08 | 140 | 70 | 1,30 | 1,00 | 728,59 |
![]() | VELUX GPL MK04 78/98 2070 ENERGY & COMFORT In voorraad | Energy & comfort | 78 | MK04 | 98 | 70 | 1,30 | 1,00 | 658,71 |















