Velux Raccordement Isole Edw Pro+ Pour Couverture Ondulee
< RetournerMarque Velux


















| Code / € | Stock | A partir de 0 PCE |
|---|---|---|
| VEL114118EDW2000 | En stock | 156,53 |
| VEL114140EDW2000 | En stock | 166,77 |
| VEL134140EDW2000 | En stock | 179,82 |
| VEL13498EDW2000 | En stock | 162,12 |
| VEL5578EDW2000 | En stock | 110,87 |
| VEL5598EDW2000 | En stock | 113,67 |
| VEL78118EDW2000 | En stock | 133,23 |
| VEL78140EDW2000 | En stock | 141,62 |
| VEL7898EDW2000 | En stock | 126,71 |
Raccord isolé avec Flex Foam pour fenêtres de toit
- Compatible avec tuiles ondulées jusqu’à 120 mm de profil
- Flex Foam à découpes diagonales pour une adaptation parfaite
- Système complet avec cadre isolant et collerette sous-toiture
- Réduit les ponts thermiques et la condensation
- Finition étanche professionnelle Velux
Le raccord isolé Velux EDW Pro+ assure une connexion parfaitement étanche entre la fenêtre de toit Velux et les toitures en tuiles ondulées jusqu’à 120 mm de hauteur de profil. Il convient aussi bien aux projets de construction neuve qu’aux rénovations.
Grâce au Flex Foam intégré avec découpes diagonales, le raccord s’adapte précisément à la forme des tuiles. Le raccord EDW 2000 comprend un cadre isolant (BDX), une collerette d’étanchéité sous-toiture (BFX) et une gouttière d’évacuation extensible pour l’eau d’infiltration.
Caractéristiques Principales
- Type : EDW Pro+ (EDW 2000)
- Pour tuiles ondulées jusqu’à 120 mm
- Flex Foam pour une étanchéité optimale
- Inclus : BDX et BFX
- Compatible fenêtres de toit Velux
Avantages et Caractéristiques
- Isolation thermique optimale autour de la fenêtre
- Réduction des ponts thermiques
- Limite les risques de condensation
- Installation rapide et sécurisée
- Solution durable et étanche
Applications
- Fenêtres de toit sur toitures en tuiles ondulées
- Chantiers de rénovation et de construction neuve
- Toitures inclinées avec écran sous-toiture
- Bâtiments résidentiels et professionnels
- Applications à exigences élevées d’isolation
Choisissez une reference:
Quantite:
References produit
| Description / Réf. | La (cm) | Afm(code) | H (cm) | Prix € | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | VELUX RACCORDEMENT EDW PRO+ SK06 114/118 En stock | 114 | SK06 | 118 | 156,53 |
![]() | VELUX RACCORDEMENT EDW PRO+ SK08 114/140 En stock | 114 | SK08 | 140 | 166,77 |
![]() | VELUX RACCORDEMENT EDW PRO+ UK08 134/140 En stock | 134 | UK08 | 140 | 179,82 |
![]() | VELUX RACCORDEMENT EDW PRO+ UK04 134/98 En stock | 134 | UK04 | 98 | 162,12 |
![]() | VELUX RACCORDEMENT EDW PRO+ CK02 55/78 En stock | 55 | CK02 | 78 | 110,87 |
![]() | VELUX RACCORDEMENT EDW PRO+ CK04 55/98 En stock | 55 | CK04 | 98 | 113,67 |
![]() | VELUX RACCORDEMENT EDW PRO+ MK06 78/118 En stock | 78 | MK06 | 118 | 133,23 |
![]() | VELUX RACCORDEMENT EDW PRO+ MK08 78/140 En stock | 78 | MK08 | 140 | 141,62 |
![]() | VELUX RACCORDEMENT EDW PRO+ MK04 78/98 En stock | 78 | MK04 | 98 | 126,71 |

















